メンテナンス依頼はこちらから
ISHIYAMA OWNERS
オーナー様向けサイト

recommend おすすめポイント
| 住所 | 旭川市豊岡11条3丁目5 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | [旭川電気軌道] 豊岡12条3丁目 バス停まで徒歩約3分 |
||
| 間口 | 13.816m | ||
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 宅地 | 用途地域 | 第二種中高層住居専用地域 |
| 都市計画 | 市街化区域 | ||
| 土地権利 | 所有権 | 地勢 | 平坦 |
| 方角 | 東 | 接道 | 8.00m |
| 私道負担 | -- | セットバック | -- |
| 取引形態 | 売主 | 国土法届出 | -- |
| 現況 | 更地 | 引渡日 | 確認 |
| 仲介手数料 | 売主につき手数料かかりません | ||
| 設備 | 上下水道 電気 都市ガス |
||
| 学区(距離と時間) | 豊岡小学校まで 徒歩約3分 (240m) 光陽中学校まで 徒歩約22分 (1.8Km) ※80m1分で計算 |
||
| 備考 | 住所:旭川市豊岡11条3丁目5(地番:129-22) マップコード:79 378 013*05 |
||
建築条件付土地
豊岡エリア
家づくり無料相談
資料請求
モデルハウス見学予約