メンテナンス依頼はこちらから
ISHIYAMA OWNERS
オーナー様向けサイト


| 番号/地番 | 面積 | 価格 | 坪単価 |
|---|---|---|---|
| ①78-133 | 284.47m²(86.05坪) | 590万円 | 6.85万円/坪 |
| ➁78-520 | - | - | 商談中 |
| 住所 | 旭川市永山6条11丁目3 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | [道北バス] 永山6-12 バス停まで徒歩2分 |
||
| 間口 | ①12.000m②角地(隅切5.003m)・11.859m | ||
| 建ぺい率 | 50% | 容積率 | 80% |
| 地目 | 宅地 | 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
| 都市計画 | 市街化区域 | ||
| 構造 | -- | ||
| 土地権利 | 所有権 | 地勢 | 平坦 |
| 方角 | ①北東②北東・北西 | 接道 | 北東11.0m・北西11.1m |
| 私道負担 | -- | セットバック | -- |
| 取引形態 | 売主 | 国土法届出 | -- |
| 現況 | ボサ撤去中 | 引渡日 | 建物完成後お引渡し |
| 仲介手数料 | 売主につき手数料かかりません | ||
| 設備 | 上下水道 都市ガス 電気 |
||
| 学区(距離と時間) | 永山西小学校 徒歩3分(250m) 永山南中学校 徒歩16分 (1.3km) ※80mを1分で計算 |
||
| 備考 | 住所:旭川市永山6条11丁目3番 (地番:78-133・78-520) |
||
建築条件付
土地
①番受付中
家づくり無料相談 ▶
資料請求 ▶
モデルハウス ▶