メンテナンス依頼はこちらから
ISHIYAMA OWNERS
オーナー様向けサイト

recommend おすすめポイント

| 番号/地番 | 面積 | 価格 | 坪単価 |
|---|---|---|---|
| ① | - | - | 商談中 |
| ② | - | - | 商談中 |
| ③ | 249.10m²(75.35坪) | 680万円 | 90,000円/坪 |
| ④ | 249.10m²(75.35坪) | 680万円 | 90,000円/坪 |
| ⑤ | 249.12m²(75.35坪) | 690万円 | 91,500円/坪 |
| ⑥ | 249.13m²(75.36坪) | 690万円 | 91,500円/坪 |
| ⑦ | 249.11m²(75.35坪) | 690万円 | 91,500円/坪 |
| ⑧ | 294.63m²(89.12坪) | 830万円 | 93,000円/坪 |
| 住所 | 旭川市豊岡6条3丁目3 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | [旭川電気軌道] 豊岡7条3丁目 バス停まで徒歩約3分 |
||
| 間口 | 11.061m~13.182m | ||
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 宅地 | 用途地域 | 第2種中高層住居専用地域 |
| 都市計画 | 市街化区域 | ||
| 構造 | -- | ||
| 土地権利 | 所有権 | 地勢 | 平坦 |
| 方角 | 北・南・西 | 接道 | 北・西:11.00m・南:8.00m |
| 私道負担 | -- | セットバック | -- |
| 取引形態 | 売主 | 国土法届出 | -- |
| 現況 | 更地 | 引渡日 | 建物完成後お引渡し |
| 仲介手数料 | 売主につき手数料かかりません | ||
| 設備 | 上下水道 都市ガス 電気 |
||
| 学区(距離と時間) | 豊岡小学校 まで徒歩約6分(450m) 光陽中学校 まで徒歩約14分(1.2Km) ※80mを1分で計算 |
||
| 備考 | 住所:旭川市豊岡6条3丁目3 8区画 ①角地 隅切り5.000m ⑧角地 隅切り2.999m ※電柱・支線移設に関し現在協議中となっております ※分筆登記中につき面積・辺長が変わる場合がございます |
||
お急ぎの場合はお電話にて
お問い合わせください
0120-48-6622
【受付時間】9:00~18:00 年末年始のみ休業
【必須】項目は必ずご記入ください。
※迷惑メール対策でドメイン指定受信の設定をされている場合、メールが受信できない場合がございます。
ドメイン「@1480.jp」の指定受信許可をお願いいたします。
建築条件付土地
土地
家づくり無料相談 ▶
資料請求 ▶
モデルハウス ▶