メンテナンス依頼はこちらから
ISHIYAMA OWNERS
オーナー様向けサイト
住所 | 旭川市東7条6丁目1-3 | ||
---|---|---|---|
交通 | [旭川電気軌道] 東6-6 バス停まで徒歩約2分(170m) |
||
土地面積 | 230m²(69.57坪) | ||
間口 | 23.00m | ||
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
地目 | 宅地 | 用途地域 | 準住居地域 |
都市計画 | 市街化区域 | ||
構造 | 鉄筋コンクリート・木造亜鉛メッキ鋼板葺 | ||
駐車場 | なし | 竣工年月 | 1979年11月(築後 45年) |
土地権利 | 所有権 | 地勢 | 平坦 |
方角 | 北西 | 接道 | 8.00m |
私道負担 | -- | セットバック | -- |
取引形態 | 一般媒介 | 国土法届出 | -- |
現況 | 6戸中/2戸ご入居中 | 引渡日 | 契約後即引渡可能 |
建築確認番号 | -- | ||
管理会社 | -- | ||
仲介手数料 | 396,000円 | ||
設備 | 上下水道 プロパン 電気 |
||
学区(距離と時間) | 東五条小学校 まで徒歩2分(190m) 明星中学校 まで徒歩12分(950m) ※80m1分で計算 |
||
備考 | 旭川市東7条6丁目1-3 コーポカシワ 収益予測:年間収益予測 2,664,000円予測利回り 22.20% 現在全6戸/2戸ご入居中 月74,000円/年間利益888,000円(利回り7.4%) 駐車場なし 建物:1F 130.41㎡・2F 123.93㎡ 地下12.15㎡ |
お急ぎの場合はお電話にて
お問い合わせください
0120-48-6622
【受付時間】9:00~18:00 年末年始のみ休業
【必須】項目は必ずご記入ください。
※迷惑メール対策でドメイン指定受信の設定をされている場合、メールが受信できない場合がございます。
ドメイン「@1480.jp」の指定受信許可をお願いいたします。
既存AP(1棟)
一般媒介
東エリア、新旭川駅まで徒歩4分、東6-6バス停まで徒歩2分
収益物件 全6戸中/2戸で888,000円ご入居中、利回り7.4%
年間収益予測は2,664,000円 予測利回り22.20%
物件につきまして担当:吉田まで