メンテナンス依頼はこちらから
ISHIYAMA OWNERS
オーナー様向けサイト

| 住所 | 旭川市忠和4条7丁目2-9 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | [道北バス] 忠和5条7丁目 徒歩約3分 |
||
| 土地面積 | 314.48m²(95.13坪) | ||
| 間口 | --m | ||
| 建ぺい率 | --% | 容積率 | --% |
| 地目 | -- | 用途地域 | 準工業地域 |
| 都市計画 | -- | ||
| 構造 | 木造亜鉛メッキ鋼板葺2階建 | ||
| 駐車場 | あり ※6台 | 竣工年月 | 2005年(H17)3月 新築後20年 |
| 土地権利 | 所有権 | 地勢 | -- |
| 方角 | 南西 | 接道 | 8.00m |
| 私道負担 | -- | セットバック | -- |
| 取引形態 | 専任媒介 | 国土法届出 | -- |
| 現況 | 1件空有 | 引渡日 | 契約後即引渡可能 |
| 建築確認番号 | -- | ||
| 管理会社 | -- | ||
| 仲介手数料 | 808,500円 | ||
| 設備 | 上下水道 電気 都市ガス |
||
| 学区(距離と時間) | 忠和小学校 まで徒歩約12分(1Km) 忠和中学校 まで2徒歩約20分(1.6Km) ※80mを1分で計算 |
||
| 備考 | 住所:忠和4条7丁目2-9 コンフォート4・7 年間家賃2,748,000円 想定利回り12.2% 1F:116.64㎡ 2F:116.64㎡ 最小(㎡)38.07㎡ 最大(㎡)38.07㎡ |
||
お急ぎの場合はお電話にて
お問い合わせください
0120-48-6622
【受付時間】9:00~18:00 年末年始のみ休業
【必須】項目は必ずご記入ください。
※迷惑メール対策でドメイン指定受信の設定をされている場合、メールが受信できない場合がございます。
ドメイン「@1480.jp」の指定受信許可をお願いいたします。
既存1棟MS
専任媒介
[オーナーチェンジ物件]
収益物件 全6戸中/5戸で2,268,000円ご入居中、利回り10.08%
年間収益予測は2,748,000円 予測利回り12.2%
内覧のご希望またはお問合せは
担当:河本