メンテナンス依頼はこちらから
ISHIYAMA OWNERS
オーナー様向けサイト

recommend おすすめポイント

| 番号/地番 | 面積 | 価格 | 坪単価 |
|---|---|---|---|
| ①128-145 | 242.00m²(73.20坪) | 735万円 | 10万円/坪 |
| ②128-146 | 242.00m²(73.20坪) | 735万円 | 10万円/坪 |
| ③128-153 | 242.00m²(73.20坪) | 745万円 | 10.17万円/坪 |
| ④128-154 | - | - | 商談中 |
| 住所 | 旭川市東光18条7丁目3 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | [旭川電気軌道] 東光20-8 バス停まで徒歩3分 東光16-7 バス停まで徒歩3分 |
||
| 間口 | ①~③11.00m | ||
| 建ぺい率 | 40% | 容積率 | 60% |
| 地目 | 宅地 | 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
| 都市計画 | 市街化区域 | ||
| 構造 | -- | ||
| 土地権利 | 所有権 | 地勢 | 平坦 |
| 方角 | 北・南 | 接道 | 北側8.00m・南側15.00m |
| 私道負担 | -- | セットバック | -- |
| 取引形態 | 売主 | 国土法届出 | -- |
| 現況 | 上物あり ※解体時期は9月末頃 | 引渡日 | 建物完成後お引渡し |
| 仲介手数料 | 売主につき手数料かかりません | ||
| 設備 | 上下水道 都市ガス 電気 |
||
| 学区(距離と時間) | 東光小学校 徒歩5分(600m) 東明中学校 徒歩6分(500m) ※80mを1分で計算 |
||
| 備考 | 住所:旭川市東光18条7丁目3 解体は9月末頃予定 |
||
お急ぎの場合はお電話にて
お問い合わせください
0120-48-6622
【受付時間】9:00~18:00 年末年始のみ休業
【必須】項目は必ずご記入ください。
※迷惑メール対策でドメイン指定受信の設定をされている場合、メールが受信できない場合がございます。
ドメイン「@1480.jp」の指定受信許可をお願いいたします。
建築条件付土地
土地
家づくり無料相談 ▶
資料請求 ▶
モデルハウス ▶