メンテナンス依頼はこちらから
ISHIYAMA OWNERS
オーナー様向けサイト


| 番号/地番 | 面積 | 価格 | 坪単価 |
|---|---|---|---|
| ①27番 | 257.37m²(77.85坪) | 765万円 | 9.82万円/坪 |
| ②28番 | 257.37m²(77.85坪) | 765万円 | 9.82万円/坪 |
| ③29番 | 251.23m²(75.99坪) | 745万円 | 9.8万円/坪 |
| 住所 | 旭川市東4条5丁目2 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 旭川電気軌道 東4-4 徒歩3分 |
||
| 間口 | ①②③11.636m | ||
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 宅地 | 用途地域 | 準住居地域 |
| 都市計画 | 市街化区域 | ||
| 構造 | -- | ||
| 土地権利 | 所有権 | 地勢 | 平坦 |
| 方角 | 南東 | 接道 | 8.00m |
| 私道負担 | -- | セットバック | -- |
| 取引形態 | 売主 | 国土法届出 | -- |
| 現況 | 更地 | 引渡日 | 建物完成後お引渡し |
| 仲介手数料 | 売主につき手数料かかりません | ||
| 設備 | 上下水道 電気 都市ガス |
||
| 学区(距離と時間) | 東5条小学校 徒歩4分(350m) 明星中学校 徒歩9分(700m) ※80mを1分で計算 |
||
| 備考 | 住所:旭川市東4条5丁目2(地番:27番・28番・29番) |
||
お急ぎの場合はお電話にて
お問い合わせください
0120-48-6622
【受付時間】9:00~18:00 年末年始のみ休業
【必須】項目は必ずご記入ください。
※迷惑メール対策でドメイン指定受信の設定をされている場合、メールが受信できない場合がございます。
ドメイン「@1480.jp」の指定受信許可をお願いいたします。
建築条件付
土地
家づくり無料相談▶
資料請求▶
モデルハウス見学▶